Puma 7.5 HP PUK-75-250 A Kompresor Angin Unloader Dengan Mesin Diesel S 1100
Puma
| Tipe Vendor | PUK-75-250 A |
|---|---|
| Merk | Puma |
| Daya Kompresor | 7.5 HP |
| Working Pressure (Bar) | 8 BAR |
| Jumlah Silinder | 2 |
| Air Delivery Kompressor (Cfm) | 39.5 CFM |
| Air Delivery Compressor (L/Min) | 1118 L/Min |
| Tipe Kompresor | Belt Driven |
| Oilless | Tidak |
| Posisi Tanki | Horizontal |
| Volume Tabung | 250 L |
| Rpm Kompresor | 890 RPM |
| Kosongan/Dengan Penggerak | Dengan Mesin Diesel |
| Merk Mesin Serbaguna | Dongfeng |
| Model Mesin Serbaguna | S 1100 |
| Tenaga Mesin | 16.0 HP |
| Start Mesin | Engkol |
| Tipe Bahan Bakar | Diesel |
| Konsumsi Bb Per Jam (Pengunaan Rata-Rata) | 2.46 L/Jam |
| Tipe Oli | SAE20W-50 |
| Rpm Mesin | 2200 RPM |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 13 L |
| Dimensi (Pxlxt) | 1610 x 730 x 1150 |
| Berat Bersih | 471 Kg |
| Berat Pengiriman | 519 Kg |
| Kelengkapan Aksesoris | 2x Filter angin, 1x tool kit |
| Garansi Service | Ya |
| Garansi Part | Tidak |
| Detail Garansi | Hanya garansi servis, tidak termasuk part |
Write Your Own Review











